সব পণ্য
কীওয়ার্ড [ odm home pest killer ] ম্যাচ 0 পণ্য.
দুঃখিত!
আপনার অনুসন্ধান "odm home pest killer" কোন পণ্য মেলে।
আপনি যা করতে পারেন উদ্ধৃতির জন্য আবেদন আপনার জন্য পণ্য মেলে আমাদের করতে।
Related Products
AcNPV SC জৈবিক সার্টিফিকেশন সহ পোকামাকড় নির্মূলকারী এবং কোন কীটনাশক অবশিষ্টাংশ নেই
| সক্রিয় উপাদান | 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV + 2000IU/mL Bt |
|---|---|
| প্রণয়ন | এসসি |
| শেলফ লাইফ | 2 বছর |
| ডোজ | ১২০০-১৬০০ মিলি/হেক্টর |
AcNPV জৈবিক শংসাপত্রের সাথে জৈবিক জৈবিক কীটনাশক ব্রাসিসিয়াস সবজির জন্য কোনও অবশিষ্টাংশ নেই 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV + 2000IU/mL Bt
| সক্রিয় উপাদান | 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV + 2000IU/mL Bt |
|---|---|
| প্রণয়ন | এসসি |
| শেলফ লাইফ | 2 বছর |
| কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ | স্পোডোপ্টেরা এক্সিগুয়া, স্পোডোপ্টেরা লিটুরা, ডেনড্রোলিমাস পাংকট্যাটাস, আমেরিকান হোয়াইট মথ |
জৈবিক কীটনাশক জৈবিক কীটনাশক 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV + 2000IU/mL Bt Spodoptera exigua এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোন অবশিষ্টাংশ নেই
| সক্রিয় উপাদান | 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV + 2000IU/mL Bt |
|---|---|
| প্রণয়ন | এসসি |
| শেলফ লাইফ | 2 বছর |
| কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ | স্পোডোপ্টেরা এক্সিগুয়া, স্পোডোপ্টেরা লিটুরা, ডেনড্রোলিমাস পাংকট্যাটাস, আমেরিকান হোয়াইট মথ |
10% ক্লোরফেনাপির সহ উচ্চ দক্ষতার জৈবিক কীটনাশক 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV এবং 2000IU/mL Bt উদ্ভিদ কীটনাশক নিয়ন্ত্রণের জন্য
| সক্রিয় উপাদান | 10% ক্লোরফেনাপির এবং 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV + 2000IU/mL Bt |
|---|---|
| প্রণয়ন | এসসি |
| শেলফ লাইফ | 2 বছর |
| ডোজ AcNPV.Bt | ১২০০-১৬০০ মিলি/হেক্টর |
জৈবিক শংসাপত্র কোন অবশিষ্টাংশ নেই ফল গাছের জন্য 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV এর সাথে ফল গাছের কীটনাশক
| সক্রিয় উপাদান | 10 মিলিয়ন PIB/mL AcNPV + 2000IU/mL Bt +10% ক্লোরফেনাপির |
|---|---|
| প্রণয়ন | এসসি |
| শেলফ লাইফ | 2 বছর |
| কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ | স্পোডোপ্টেরা এক্সিগুয়া, স্পোডোপ্টেরা লিটুরা, ডেনড্রোলিমাস পাংকট্যাটাস, আমেরিকান হোয়াইট মথ |

